세계 지도
영향 지역 기준 배정 2761건 — 지도 49개국 353건 · 지도 밖 17단위 2408건
집계 기준은 영향 지역이다 — 지역 축 목록형 7메뉴와 같은 기준이라 두 화면의 수치가 어긋나지 않는다.
국가를 누르면 그 국가를 담는 지역 메뉴 목록으로 간다. 메뉴는 국가보다 넓을 수 있다(예: 미국 → 북미).
한 객체가 여러 지역에 걸리면 그 단위마다 한 번씩 잡힌다 — 그래서 배정 합계는 공개 객체 수보다 클 수 있다.
투영: 등장방형 도법(plate carrée)
채색 구간
- 0 — 빈 국가(무채색)
- 1-4
- 5-9
- 10+
- ISO 식별자 없음(집계 대상 아님)
| 국가 | 이슈 | 트렌드 | 신호 | 합계 | 드릴다운 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 | 동아시아 한국 기타 지역 |
| AU Australia | 0 | 0 | 4 | 4 | 기타 지역 |
| BO Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 | 기타 지역 |
| BR Brazil | 0 | 0 | 3 | 3 | BRICS 기타 지역 |
| SB Solomon Is. | 0 | 0 | 2 | 2 | 북미 기타 지역 |
| KH Cambodia | 0 | 0 | 2 | 2 | 기타 지역 |
| CA Canada | 0 | 0 | 8 | 8 | 북미 |
| CL Chile | 0 | 0 | 1 | 1 | 동아시아 한국 기타 지역 |
| CN China | 1 | 2 | 27 | 30 | 동아시아 |
| TW Taiwan | 0 | 0 | 6 | 6 | 동아시아 |
| CD Dem. Rep. Congo | 0 | 0 | 1 | 1 | 기타 지역 |
| FI Finland | 0 | 0 | 5 | 5 | 유럽 |
| FR France | 0 | 0 | 3 | 3 | 유럽 |
| DE Germany | 0 | 0 | 6 | 6 | 유럽 |
| GH Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 | 기타 지역 |
| GR Greece | 0 | 0 | 5 | 5 | 유럽 |
| GY Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | 기타 지역 |
| IN India | 0 | 0 | 16 | 16 | BRICS 기타 지역 |
| ID Indonesia | 0 | 0 | 4 | 4 | 기타 지역 |
| IR Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | 북미 동아시아 BRICS 기타 지역 |
| IT Italy | 0 | 0 | 1 | 1 | 글로벌 유럽 |
| JP Japan | 0 | 0 | 7 | 7 | 동아시아 |
| KE Kenya | 0 | 0 | 2 | 2 | 기타 지역 |
| KR South Korea | 0 | 0 | 28 | 28 | 한국 |
| KW Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | 기타 지역 |
| LA Laos | 0 | 0 | 3 | 3 | 기타 지역 |
| LU Luxembourg | 0 | 0 | 1 | 1 | 유럽 |
| MY Malaysia | 0 | 0 | 3 | 3 | 기타 지역 |
| MA Morocco | 0 | 0 | 1 | 1 | 기타 지역 |
| NL Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 | 유럽 |
| NG Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 | 북미 기타 지역 |
| PK Pakistan | 0 | 0 | 3 | 3 | 기타 지역 |
| PH Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 | 기타 지역 |
| PL Poland | 0 | 0 | 1 | 1 | 글로벌 유럽 |
| QA Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 | 기타 지역 |
| RU Russia | 0 | 0 | 4 | 4 | — |
| SA Saudi Arabia | 0 | 0 | 2 | 2 | 글로벌 기타 지역 |
| VN Vietnam | 0 | 0 | 3 | 3 | 기타 지역 |
| ZA South Africa | 0 | 0 | 4 | 4 | 기타 지역 |
| ES Spain | 0 | 0 | 1 | 1 | 유럽 |
| SD Sudan | 0 | 0 | 1 | 1 | 기타 지역 |
| TH Thailand | 0 | 0 | 2 | 2 | 기타 지역 |
| AE United Arab Emirates | 0 | 0 | 1 | 1 | 글로벌 기타 지역 |
| TR Turkey | 0 | 0 | 1 | 1 | 유럽 기타 지역 |
| UG Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 | 기타 지역 |
| UA Ukraine | 0 | 0 | 4 | 4 | 유럽 |
| EG Egypt | 0 | 0 | 2 | 2 | 기타 지역 |
| GB United Kingdom | 0 | 0 | 14 | 14 | 유럽 |
| US United States of America | 3 | 5 | 149 | 157 | 북미 |
| 지도 합계 | 4 | 7 | 342 | 353 |
나머지 125개국은 0건이라 무채색으로 두고 지물마다 0 을 명시한다. ISO 식별자가 없는 지물 3건(분쟁 지역)은 집계 대상이 아니다.
지도 밖 집계 2408
| 단위 | 구분 | 사유 | 건수 | 드릴다운 |
|---|---|---|---|---|
| country:SG | 국가 | 지형 미보유 | 5 | — |
| region:africa | 지리 권역 | 비국가 단위 | 32 | 기타 지역 |
| region:east_asia | 지리 권역 | 비국가 단위 | 70 | 동아시아 |
| region:europe | 지리 권역 | 비국가 단위 | 91 | 유럽 |
| region:latin_america | 지리 권역 | 비국가 단위 | 11 | 기타 지역 |
| region:middle_east | 지리 권역 | 비국가 단위 | 18 | 기타 지역 |
| region:north_america | 지리 권역 | 비국가 단위 | 164 | 북미 |
| region:oceania | 지리 권역 | 비국가 단위 | 8 | 기타 지역 |
| region:south_asia | 지리 권역 | 비국가 단위 | 23 | 기타 지역 |
| region:southeast_asia | 지리 권역 | 비국가 단위 | 53 | 기타 지역 |
| scope:country | 범위(scope) | 비국가 단위 | 76 | — |
| scope:global | 범위(scope) | 비국가 단위 | 1697 | 글로벌 |
| scope:subnational | 범위(scope) | 비국가 단위 | 1 | 유럽 |
| scope:transnational | 범위(scope) | 비국가 단위 | 65 | 글로벌 |
| group:ASEAN | 블록 | 비국가 단위 | 16 | 기타 지역 |
| group:BRICS | 블록 | 비국가 단위 | 37 | BRICS |
| group:EU | 블록 | 비국가 단위 | 41 | — |
| 보조 목록 합계 | 2408 |
지도 353 + 보조 목록 2408 = 영향 지역 배정 2761건(공개 객체 2068건). 감춘 수치는 없다.
영향 지역이 하나도 없는 공개 객체 0건은 배정이 0건이라 어느 단위에도 잡히지 않는다(버리지 않고 여기 적는다).
선택한 국가
국가를 고르면 그 국가의 수치와 드릴다운이 여기에 나온다.