트렌드 레이더
확정 트렌드 199건 — 주제 대분류 6 섹터 × 시간 지평 4 링
항목을 누르면 그 트렌드 카드로 간다. 빈 칸은 0 으로 적는다.
배치는 주 주제의 대분류와 시간 지평 배정을 그대로 따른다 — 지역 축은 여기에 겹치지 않는다.
| 주제 대분류 | 0~3년 | 4~10년 | 11~30년 | 미지정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 경제 | 39 | 21 | 1 | 0 | 61 |
| N 환경 | 2 | 9 | 3 | 1 | 15 |
| P 정치·거버넌스 | 11 | 11 | 1 | 0 | 23 |
| S 사회 | 8 | 7 | 2 | 0 | 17 |
| T 기술 | 39 | 20 | 1 | 2 | 62 |
| V 가치·문화 | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 미분류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 110 | 78 | 8 | 3 | 199 |
선택한 칸
칸을 고르면 그 칸의 트렌드 목록이 여기에 나온다.